これまでご利用いただきまして、誠にありがとうございました。
組み込み済みプラグイン : Lychee Gantt Chart PRO / My Redmine標準プラグイン
容量 : 48GB
初期費用 : 0円
名称 | ユーザー数※ | 月額料金(税別) |
---|---|---|
My Redmine スタンダード(S) with Lychee Gantt Chart 10 | 10 | 12,000円(8,000円+4,000円) |
My Redmine スタンダード(S) with Lychee Gantt Chart 30 | 30 | 24,000円(8,000円+16,000円) |
My Redmine スタンダード(S) with Lychee Gantt Chart 50 | 50 | 34,000円(8,000円+26,000円) |
My Redmine スタンダード(S) with Lychee Gantt Chart 100 | 100 | 57,000円(8,000円+49,000円) |
My Redmine スタンダード(S) with Lychee Gantt Chart 200 | 200 | 92,000円(8,000円+84,000円) |
<参考> My Redmine スタンダード(S) ※ 既存のサービスです | 200 | 8,000円 |
ユーザー数はRedmineに登録する有効なユーザー数で数えます(ロック中のユーザーは含みません)。例えば、Redmineに登録するユーザー数が80人で実際にガントチャートを使用するユーザーが5人の場合、「with Lychee Gantt Chart 100」をご利用ください。